地名:新前街道 | 隸屬:黃巖區(qū) |
區(qū)劃代碼:331003005 | 代碼前6位:331003 |
行政區(qū)域:浙江省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:街道 | 車牌代碼:浙J |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0576 | 郵政編碼:318000 |
轄區(qū)面積:約46.56平方公里 | |
下轄地區(qū):22個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
嶼下村 | ~200 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 嶼下村位于新前街道辦事處西北方距縣城5公里,距街道辦事處2公里,交通便捷。南鄰新建村,北接石搗臼村。全村轄6個(gè)村民小組,有560戶2079人,有黨員6…[詳細(xì)] |
嶼新村 | ~201 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 新前街道嶼新村位于新前中北部,東與嶼下村相接,南與涇岸村為鄰,北接中恩、下曹村,西與中恩村相接,行政村總面積2489畝,其中山林面積536畝,耕地面積…[詳細(xì)] |
下曹村 | ~202 | 村莊 | 位于永寧江北岸,地勢(shì)低洼,象個(gè)水槽,故名下槽,諧音寫作下曹。…[詳細(xì)] |
西岙村 | ~205 | 村莊 | 古時(shí)該山岙的東邊有個(gè)道林寺,整個(gè)岙稱道林里,村在道林寺的西邊,故稱西岙![詳細(xì)] |
車口村 | ~207 | 村莊 | 車口村地處新前街道西北部,東鄰東林岙村,西鄰高岙村,北至黃潭水庫,南鄰石搗臼村。全村分為東西兩塊?偯娣e約2.1平方公里,其中耕地面積868畝。全村總…[詳細(xì)] |
峰丘村 | ~210 | 村莊 | 傳說祖先從路橋螺洋遷此,住在一丘常年不干的沨涇田旁。村以此得名“沨丘”,后演變?yōu)闂髑。又因村北石牛山峰既高又陡,遂演變(yōu)椤胺迩。”!?a href=/zhejiangsheng/huangyan_xinqianjiedao_fengqiucun.html class=blue>[詳細(xì)] |
中恩村 | ~212 | 村莊 | 新前街道中恩村位于新前西北部,東與嶼新村相接,南與下曹村為鄰,北接西岙村,西與群力、劍山村相接,行政村總面積6358畝,其中山林面積6024畝,耕地面…[詳細(xì)] |
西范村 | ~213 | 主城區(qū) | 西范村位于黃巖主城區(qū)西北部,82省道、北院線穿村而過,交通便利,自然條件優(yōu)越。全村總面積1.5平方公里,耕地面積426畝,山林面積5畝,轄13個(gè)村民小…[詳細(xì)] |
涇岸村 | ~214 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 涇岸村位于黃巖區(qū)新前街道中部,共有村民2335人,耕地面積1280畝,山林34畝。全村農(nóng)業(yè)以種植雙季茭白、柑橘為主。民營經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá),主要集中在羊毛衫…[詳細(xì)] |
雙豐村 | ~217 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 象征著糧桔雙豐收,故取名雙豐。民國時(shí)屬拱中鄉(xiāng)第十七保,1951年為嶼下鄉(xiāng),分別叫羅匯林村和羅匯蔡村,土改后期屬塔山鄉(xiāng),一年后復(fù)歸嶼下鄉(xiāng)。1956年建新…[詳細(xì)] |
牟村村 | ~218 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) |
新前街道牟村村位于新前東部,東與雙豐村相接,南與八二省道為鄰,西與西范村相接,北接塔山村。全村總面積1219畝,轄8個(gè)村民小組,總戶數(shù)466戶,本…[詳細(xì)] |
七里村 | ~219 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 新前街道七里村是黃巖武術(shù)的發(fā)源地,全村1260戶3500人,男女老少習(xí)武成風(fēng),人數(shù)眾多,曾成功承辦過浙江省武術(shù)散打錦標(biāo)賽。老年武術(shù)健身協(xié)會(huì)現(xiàn)有100多…[詳細(xì)] |
七里王村 | ~220 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) |
七里王村位于新前辦事處以南,東至北院大道,南臨七里村,西接工業(yè)園區(qū),北臨西范村,82省道橫貫村莊,將全村分為路南和路北兩區(qū)塊。2014年全村總?cè)丝凇?a href=/zhejiangsheng/huangyan_xinqianjiedao_qiliwangcun.html class=blue>[詳細(xì)] |
后洋黃村 | ~221 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 后洋黃村位于新前街道的江西部,東臨西范村,南緊靠長(zhǎng)決線,西接前洋村,北臨下曹村。全村總面積是1960畝,其中農(nóng)田、柑橘種植面積300多畝。
|
前洋方村 | ~222 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 新前街道前洋方村位于新前西南部,東與西范、七里王、七里村相接,南至永寧江與澄江街道隔江相望,北接后洋黃村,西與東江村相接,行政村總面積1520畝,耕地…[詳細(xì)] |
東江村 | ~223 | 村莊 | 因位于永寧江故道之東,故稱東江。民國時(shí)屬頭陀鎮(zhèn)第一保。1951年屬前洋鄉(xiāng)東江村。1956年分別為新前鄉(xiāng)繁榮、眾議高級(jí)社。1961年稱新前公社東江大隊(duì)![詳細(xì)] |
前洋村 | ~224 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 前洋村位于新前街道西面,東臨后洋黃村、南依東江村、西靠杏頭村、北與劍山村相鄰,拱沿線穿境而過,交通便利。行政村總面積1.16平方公里,其中耕地510畝…[詳細(xì)] |
石搗臼村 | ~227 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 清朝年間,該地北面山上有座和尚堂,堂前有塊巖石天然生成象一個(gè)舂米的石臼,慣稱石搗臼,村以此名![詳細(xì)] |
新塔村 | ~228 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 因新建村、塔山村合并,兩村各取一字,故名![詳細(xì)] |
杏北村 | ~229 | 村莊 | 以北洋岙村、杏頭村合并,兩村各取首字,故名![詳細(xì)] |
三合村 | ~230 | 村莊 | 因劍山和群力兩村合并,三溪合一,三面環(huán)山,寓意合并后天時(shí)、地利、人和,故名。…[詳細(xì)] |
黃坦村 | ~231 | 村莊 | 高岙村和洪家山村合并,村東黃坦水庫,以水庫為名![詳細(xì)] |
地名由來:
新界鄉(xiāng)和前洋鄉(xiāng)部分合并,取2鄉(xiāng)首字。
榮譽(yù)排行:
2024年1月,新前街道被列入2023年浙江省現(xiàn)代化美麗城鎮(zhèn)示范鎮(zhèn)建設(shè)名單。
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,新前街道上榜。
2021年10月,南京大學(xué)空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,新前街道榜上有名。
2021年8月,新前街道入選2021年度“浙江省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”名單(新前采茶舞)。
2021年5月,新前街道被列入2021年度浙江省美麗城鎮(zhèn)建設(shè)樣板創(chuàng)建名單(工業(yè)特色型)。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘寶鎮(zhèn),新前街道榜上有名。
基本介紹:
新前街道位于黃城西北,東接北城街道,南傍永寧江與西城、澄江兩街道接壤,北連臨海市,位居澄江平原的中心地帶。街道總面積46.56平方公里,轄27個(gè)行政村和一個(gè)苗圃場(chǎng),總?cè)丝诩s3.9萬。新前素有“羊毛衫之鄉(xiāng)”、“武術(shù)之鄉(xiāng)”、“蜜桔之鄉(xiāng)”、“汽摩之鄉(xiāng)”等美譽(yù)。近年來,新前街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步,人民生活安康富足。新前是浙江省工業(yè)衛(wèi)星鎮(zhèn),也是臺(tái)州經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力三十重鎮(zhèn)之一。
新前街道辦事處駐西范村。郵編:318020。
新前街道
-
分步驟介紹
村居
西范、七里王、新建、涇岸、杏頭、塔山、北洋岙、后洋黃、前洋、牟村、前洋方、雙豐、七里、東江、嶼下、峰丘、石搗臼、
歷史沿革:
清光緒初屬3都1圖。
民國時(shí)屬頭陀區(qū)拱中、拱西、萬全、頭陀各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
1949年分屬拱西、拱中、萬全和頭陀四個(gè)鄉(xiāng)。
1950年8月分屬新界、前洋、西鄉(xiāng),屬頭陀區(qū)。
于1956年9月,前洋鄉(xiāng)大部分村與頭陀新界鄉(xiāng)合并稱澄江區(qū)新前鄉(xiāng),1958年11月改稱為新前公社管理委員會(huì),1961年9月成立新前人民公社,1969年5月建立公社革委會(huì),1981年3月改稱為新前公社管理委員會(huì),1983年12月撤社設(shè)鄉(xiāng),建立新前鄉(xiāng)人
區(qū)劃:浙江省·臺(tái)州市·黃巖區(qū)·新前街道 |