地名:五頂山鄉(xiāng) | 隸屬:南華縣 |
區(qū)劃代碼:532324204 | 代碼前6位:532324 |
行政區(qū)域:云南省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:云E |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0878 | 郵政編碼:675200 |
轄區(qū)面積:約91平方公里 | 人口數(shù)量:1萬人 |
人口密度:110人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
新村村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 新村村民委員會(huì)屬深度貧困行政村,有村民小組12個(gè),總戶數(shù)382戶,總?cè)丝?581人;有耕地面積1915畝,其中,水田100畝,旱地1815畝;實(shí)現(xiàn)農(nóng)村…[詳細(xì)] |
牛叢村 | ~202 | 村莊 | 牛叢村民委員會(huì)屬貧困行政村,有村民小組19個(gè),總戶數(shù)481戶,總?cè)丝?909人;有耕地面積2262畝,其中,水田130畝,旱地2132畝;實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)…[詳細(xì)] |
力苴村 | ~203 | 村莊 | 力苴村民委員會(huì)屬貧困行政村,有村民小組13個(gè),總戶數(shù)356戶,總?cè)丝?369人;有耕地面積2099畝,其中,水田20畝,旱地2079畝;實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總…[詳細(xì)] |
柳德村 | ~204 | 村莊 | 柳德村民委員會(huì)屬非貧困行政村,有村民小組15個(gè),總戶數(shù)417戶,總?cè)丝?609人;有耕地面積1805畝,其中,水田110畝,旱地1695畝;實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)…[詳細(xì)] |
王家村 | ~205 | 村莊 | 王家村民委員會(huì)屬貧困行政村,有村民小組13個(gè),總戶數(shù)485戶,總?cè)丝?970人;有耕地面積2373畝,其中,水田110畝,旱地2263畝;實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)…[詳細(xì)] |
鼠街村 | ~206 | 村莊 | 鼠街村民委員會(huì)有村民小組14個(gè),總戶數(shù)431戶,總?cè)丝?702人;有耕地面積1399畝,其中,水田180畝,旱地1219畝;實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4419…[詳細(xì)] |
地名由來:
五頂山鄉(xiāng)因鄉(xiāng)人民政府駐五頂山村而得名。
榮譽(yù)排行:
2018年12月,2018年云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)名單出爐,五頂山鄉(xiāng)上榜。
基本介紹:
五頂山鄉(xiāng)位于南華縣南部,禮舍江畔南岸,距縣城140公里,平均海拔1750米。鄉(xiāng)政府駐新村。2018年轄6個(gè)村民委員會(huì),86個(gè)村民小組,151個(gè)自然村。全鄉(xiāng)有國(guó)土面積90.8平方公里,有耕地面積11853畝,其中,水田600畝,旱地11253畝,農(nóng)業(yè)人口人均占有耕地1.1畝。
【人口民族】2018年末,全鄉(xiāng)共有戶數(shù)3660戶,總?cè)丝?0293人,其中:男5216人,女5077人;農(nóng)業(yè)人口9874人,非農(nóng)業(yè)人口419人。境內(nèi)居住著漢、彝、回、白等民族,其中:漢族5890人,占總?cè)丝诘?7.22%;彝族3416人,占總?cè)丝诘?3.19%;回族961人,占總?cè)丝诘?.34%;其他少數(shù)民
歷史沿革:
1949年前,屬鳳羽鄉(xiāng)。
1950年3月,設(shè)鳳羽區(qū)人民政府;同年9月,屬第四區(qū)。
1958年,屬馬街公社。
1970年11月,五頂山由馬街公社劃歸建設(shè)公社。
1973年1月,析紅土坡牛叢、新村、力苴、上村、柳德、阿鳥、紅旗、密高、柳樹村9個(gè)大隊(duì)置五頂山公社。
1984年4月,五頂山公社改五頂山區(qū)公所。
1987年1月,五頂山區(qū)公所改五頂山鄉(xiāng)。