地名:措折羅瑪鎮(zhèn) | 隸屬:雙湖縣 |
區(qū)劃代碼:540630100 | 代碼前6位:540630 |
行政區(qū)域:西藏自治區(qū) | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:藏E |
長途區(qū)號:0896 | 郵政編碼:852000 |
下轄地區(qū):8個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
克那村 | ~201 | 村莊 | 克那村北距給達9.51千米,南距錯鄂布2.52千米,西距俄絨塘4.06千米,東距諾爾瑪錯0.26千米。設有4個村民小組。面積1237平方千米,人口43…[詳細] |
申亞扎地村 | ~202 | 村莊 | 申亞扎地村北距納爾綱康嘎1.9千米,南距那日尕覺歐0.88千米,西距渡雄5.33千米,東距納日綱1.32千米。設有4個村民小組。海拔4572米![詳細] |
牛維改棟村 | ~203 | 村莊 | 牛維改棟村牛維改棟村北渡雄44.48千米,南魯康3.06千米,西俄色塘嘎2.72千米,東申亞扎地村4.43千米。設有3個村民小組。面積917.15平方…[詳細] |
羅瑪尼直村 | ~204 | 村莊 | 羅瑪尼直村北距曲康巴塘4.64千米,南距曲康巴塘0.77千米,西距木江勒1.26千米,東距扎西切勒4.28千米。設有3個村民小組。面積348.58平方…[詳細] |
曾康村 | ~205 | 村莊 | 曾康村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
佳隆村 | ~206 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 佳隆村北距達則查狹5.75千米,南距列俄木2.33千米,西距桑個2.27千米,東距佳隆2.19千米。措折羅瑪鎮(zhèn)人民政府駐地。設有5個村民小組。面積87…[詳細] |
空隆村 | ~207 | 村莊 | 空隆村北距申弄2.18千米,南距空隆0.84千米,西距空隆日3.12千米,東距鍋落塘嘎1.3千米。設有5個村民小組。面積919平方千米,人口645人![詳細] |
加吾村 | ~208 | 村莊 | 加吾村北距加吾扎尕爾0.9千米,南距加桑曲綱0.23千米,西距巴阿日扎1.99千米,東距加吾塘嘎2.97千米。設有3個村民小組。面積546平方千米,人…[詳細] |
地名由來:
“措折羅瑪”為藏語音譯,意為“湖的南岸”。
榮譽排行:
2014年7月,措折羅瑪鎮(zhèn)被國家住房城鄉(xiāng)建設部等七部委確定為全國重點鎮(zhèn)。
基本介紹:
措折羅瑪鎮(zhèn)那曲地區(qū)雙湖縣轄鎮(zhèn)。位于那曲縣至尼瑪縣公路旁,距雙湖特別區(qū)機關210千米。轄8個村委會,有29個自然村。鎮(zhèn)0駐地查轄村。人口2 582,為純牧業(yè)、純藏族居住區(qū)。經濟以牧業(yè)為主,2003年全鎮(zhèn)人均收入2 902.81元。2002年全鎮(zhèn)實現-村村通,部分村莊已安裝衛(wèi)星電話。全鎮(zhèn)有1所公辦小學,共有6個班級,在校學生344名,適齡兒童入學率98%。有1所鄉(xiāng)級衛(wèi)生所。各村尚未通公路。
歷史沿革:
1962年,設南措折鄉(xiāng),屬申扎縣尼瑪區(qū)。
1972年,南措折鄉(xiāng)改為南措折人民公社。
1977年8月,南措折人民公社隨尼瑪區(qū)由申扎縣劃歸雙湖辦事處,隸屬尼瑪區(qū)管轄。
1984年,全區(qū)政社分開,建立鄉(xiāng)政府中,南措折人民公社復稱南措折鄉(xiāng)。
1989年6月,全區(qū)撤區(qū)并鄉(xiāng)中,撤銷尼瑪區(qū),將原南措折鄉(xiāng)、吳爾麥鄉(xiāng)合并,設置南措折鄉(xiāng),隸屬雙湖辦事處。
1993年,成立雙湖特別區(qū)時重新設立該鄉(xiāng)。
2001年,改稱為雙湖特別區(qū)措