,貢當(dāng)鄉(xiāng)行政區(qū)劃,西藏日喀則市吉隆縣貢當(dāng)鄉(xiāng)地名資料">
地名:貢當(dāng)鄉(xiāng) | 隸屬:吉隆縣 |
區(qū)劃代碼:540234202 | 代碼前6位:540234 |
行政區(qū)域:西藏自治區(qū) | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:藏D |
長途區(qū)號:0892 | 郵政編碼:857000 |
轄區(qū)面積:約987平方公里 | 人口數(shù)量:800人 |
人口密度:1人/平方公里 | |
下轄地區(qū):4個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
貢當(dāng)村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 邊境村,東距樟嘎樟1.5千米,北距崩斯崗0.75千米,距縣駐地宗嘎鎮(zhèn)西南方向53.2千米。面積446.67平方千米,65戶400人。貢當(dāng)鄉(xiāng)人民政府駐地…[詳細(xì)] |
汝村村 | ~202 | 村莊 | 邊境村,西距打始普0.9千米,東北距薩間1.6千米,距縣駐地宗嘎鎮(zhèn)西南方向60.2千米。面積380平方千米,72戶300人。民族以藏族為主。以農(nóng)業(yè)為主…[詳細(xì)] |
樟村村 | ~203 | 村莊 | 邊境村,南距藏榮2.78千米,東距加汝拉素3.68千米,北距那薩寺2.09千米,距縣駐地宗嘎鎮(zhèn)西南方35.1千米。面積453.33平方千米,44戶20…[詳細(xì)] |
康北村 | ~204 | 村莊 | 邊境村,西南距縣駐地宗嘎鎮(zhèn)49.4千米。人口200人。民族以藏族為主。農(nóng)業(yè)主要種植小麥、青稞、玉米。通貢當(dāng)鄉(xiāng)到康北村的公路。海拔4212米![詳細(xì)] |
地名由來:
貢當(dāng)意為“中間平壩”,故名。
榮譽(yù)排行:
2024年2月,貢當(dāng)鄉(xiāng)被命名為首批平安邊境模范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
基本介紹:
吉隆縣轄鄉(xiāng)。1961年建南扎爾區(qū),1963年改名為貢當(dāng)區(qū),1987年改鄉(xiāng)。位于縣境西南部,距縣府220公里。與尼泊爾僅一山之隔。面積987平方公里,人口0.08萬。轄貢當(dāng)、康北、汝、樟4個村委會。以農(nóng)為主的半農(nóng)半牧鄉(xiāng),種植青稞、小麥、土豆,牧養(yǎng)牦牛、黃牛、綿羊等。
歷史沿革:
1961年設(shè)貢當(dāng)鄉(xiāng),屬南扎爾區(qū)。
1963年貢當(dāng)鄉(xiāng)改屬貢當(dāng)區(qū)。
1970年改為人民公社。
1984年夏鄉(xiāng)。
1989年在全區(qū)撤區(qū)并鄉(xiāng)中,撤銷貢當(dāng)區(qū),將原貢當(dāng)鄉(xiāng)、樟鄉(xiāng)、汝鄉(xiāng)合并設(shè)置貢當(dāng)鄉(xiāng)。