地名:東灣鎮(zhèn) | 隸屬:沙灣市 |
區(qū)劃代碼:654203105 | 代碼前6位:654203 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新G |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0993 | 郵政編碼:834000 |
轄區(qū)面積:約416.4平方公里 | 人口數(shù)量:1.05萬(wàn)人 |
人口密度:25人/平方公里 | |
下轄地區(qū):20個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
東灣村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 東灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
串莊子村 | ~201 | 村莊 | 串莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
上東地村 | ~202 | 村莊 | 上東地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
胡家莊村 | ~204 | 村莊 | 胡家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
田家莊村 | ~205 | 村莊 | 田家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
張家莊村 | ~206 | 村莊 | 張家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
下戈壁村 | ~207 | 村莊 | 下戈壁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
下東地村 | ~208 | 村莊 | 下東地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
夾山子村 | ~209 | 村莊 | 夾山子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
闊克薩孜村 | ~210 | 村莊 | 闊克薩孜村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
西地村 | ~211 | 村莊 | 西地村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
潘家莊村 | ~212 | 村莊 | 潘家莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
寬溝村 | ~213 | 村莊 | 寬溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
南灣村 | ~214 | 村莊 | 南灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
青山村 | ~215 | 村莊 | 青山村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
卡子灣村 | ~216 | 村莊 | 卡子灣村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
雙橋村 | ~217 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 雙橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
東山溝村 | ~218 | 村莊 | 東山溝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
寧家河村 | ~219 | 村莊 | 寧家河村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
家什窯村 | ~220 | 村莊 | 家什窯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
基本介紹:
東灣鎮(zhèn)地處天山北坡,古爾班通古特沙漠南緣,距沙灣縣城48公里,界于東徑80°30ˊ--85°07ˊ,北緯43°37ˊ—44°13ˊ之間,東至瑪納斯河,西接沙灣縣西戈壁鎮(zhèn)和牛圈子牧場(chǎng),北至北陽(yáng)山背與烏蘭烏蘇鎮(zhèn)接壤,總面積416.4平方公里,全鎮(zhèn)20個(gè)自然村,其中3個(gè)牧業(yè)村隊(duì);總戶數(shù)2387戶,總?cè)丝?0542人,其中少數(shù)民族占39%;耕地面積6.2萬(wàn)畝,草場(chǎng)面積58萬(wàn)畝;有漢、哈、回、維、蒙、滿、東鄉(xiāng)等7個(gè)民族,東灣鎮(zhèn)是以農(nóng)牧業(yè)為主,工業(yè)、旅游業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)等各種行業(yè)并舉發(fā)展的綜合性小城鎮(zhèn)。轄區(qū)內(nèi)煤、頁(yè)鹽石、石灰石等礦產(chǎn)資源豐富。
近幾年來(lái),東灣鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)持以發(fā)展為第一要