地名:庫(kù)勒拜鎮(zhèn) | 隸屬:哈巴河縣 |
區(qū)劃代碼:654324103 | 代碼前6位:654324 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:新H |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區(qū)面積:約1360平方公里 | 人口數(shù)量:1.2萬(wàn)人 |
人口密度:9人/平方公里 | |
下轄地區(qū):14個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
姜居勒克村 | ~201 | 村莊 | 姜居勒克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
薩爾塔克太村 | ~202 | 村莊 | 薩爾塔克太村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
庫(kù)勒拜喀拉闊布村 | ~203 | 村莊 | 庫(kù)勒拜喀拉闊布村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
巴勒塔村 | ~204 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 巴勒塔村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
喀拉希力克村 | ~205 | 村莊 | 喀拉希力克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
塔斯喀拉村 | ~206 | 村莊 | 塔斯喀拉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
喀爾烏特克勒村 | ~208 | 村莊 | 喀爾烏特克勒村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
喀英德阿熱勒村 | ~209 | 村莊 | 喀英德阿熱勒村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
庫(kù)勒拜闊斯阿熱勒村 | ~213 | 村莊 | 庫(kù)勒拜闊斯阿熱勒村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
庫(kù)勒拜阿克齊村 | ~214 | 村莊 | 庫(kù)勒拜阿克齊村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
喀拉布拉克村 | ~215 | 村莊 | 喀拉布拉克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
吾什托別村 | ~219 | 村莊 | 吾什托別村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
那勒村 | ~227 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 那勒村的城鄉(xiāng)分類代碼為122,為鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
四十一公里村 | ~233 | 村莊 | 四十一公里村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
哈巴河縣轄鄉(xiāng)。1958年成立紅旗公社,1971年改為反修公社,1978年改稱庫(kù)勒拜公社,1984年改鄉(xiāng)。位于縣城西,距縣城7公里。面積1 360平方公里,人口1.2萬(wàn),有哈薩克、漢、回、維吾爾等民族。轄姜居里克、喀拉布拉克、鐵熱克提胡拉克、薩爾塔克臺(tái)、吾什托別、托喀勒別依特、薩爾沃依、喀拉闊布、布爾勒鐵熱克、闊克依克、巴勒塔、托哈拉、鐵木爾喀拉吾勒、塔斯哈拉、均塔斯塔克、薩爾合亞克、喀爾烏特克勒、喀英德阿熱勒、希托別、阿克加爾、庫(kù)勒拜、喀拉烏特克勒、喀拉希力克、吐勒克勒、闊斯阿熱勒、庫(kù)勒拜阿克齊、阿沙27個(gè)村委會(huì)。以牧業(yè)為主,農(nóng)牧結(jié)合。境內(nèi)建有吐魯庫(kù)勒肉牛基地。