地名:喀拉布勒根鄉(xiāng) | 隸屬:富蘊縣 |
區(qū)劃代碼:654322205 | 代碼前6位:654322 |
行政區(qū)域:新疆維吾爾自治區(qū) | 地理分區(qū):西北地區(qū) |
行政級別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:新H |
長途區(qū)號:0906 | 郵政編碼:836500 |
轄區(qū)面積:約7000平方公里 | 人口數(shù)量:5000人 |
人口密度:1人/平方公里 | |
下轄地區(qū):9個行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
喀拉塔斯村 | ~202 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 喀拉塔斯村的城鄉(xiāng)分類代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細] |
喀拉蘇村 | ~204 | 村莊 | 喀拉蘇村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
喀拉卓勒村 | ~206 | 村莊 | 喀拉卓勒村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
闊克鐵熱克村 | ~208 | 村莊 | 闊克鐵熱克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
巴拉爾齊斯村 | ~209 | 村莊 | 巴拉爾齊斯村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
吉別特村 | ~210 | 村莊 | 吉別特村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
加木克村 | ~211 | 村莊 | 加木克村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
喀勒恰海村 | ~212 | 村莊 | 喀勒恰海村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
霍斯闊拉村 | ~213 | 村莊 | 霍斯闊拉村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
一、概況
喀拉布勒根鄉(xiāng)地處準葛爾盆地北緣,距離富蘊縣城區(qū)110公里,在烏倫古河河谷中段。烏倫古河從其中間流過,將全鄉(xiāng)分為南北兩部分。它東鄰庫爾特鄉(xiāng),西與杜熱鄉(xiāng)相鄰,北依阿勒泰山東段。南麓與蒙古國交界,南延準葛爾盆地與昌吉回族自治州接壤,南北狹長近400公里,而東西最窄處僅17.5公里。全鄉(xiāng)行政總面積 為7000平方公里,地勢由北向南傾斜,由北向南地貌類型依次為山區(qū)、戈壁、河谷、沙漠四類。鄉(xiāng)政府立于烏河中段河谷北岸,全鄉(xiāng)共轄11村,鄉(xiāng)境內(nèi)駐有---聯(lián)合商業(yè)牧場,2001年冬,全鄉(xiāng)共有人口4998人,其中非農(nóng)業(yè)人口941人,總?cè)丝谥杏袧h、哈、回、苗等民族,其中少數(shù)民族3818人,占總?cè)丝?6%