地名:聯(lián)絡(luò)鎮(zhèn) | 隸屬:沿灘區(qū) |
區(qū)劃代碼:510311107 | 代碼前6位:510311 |
行政區(qū)域:四川省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:川C |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0813 | 郵政編碼:643030 |
轄區(qū)面積:約32.3平方公里 | 人口數(shù)量:2.1萬(wàn)人 |
人口密度:650人/平方公里 | 海拔:436米 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、5個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
周場(chǎng)社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 周場(chǎng)社區(qū)所轄幅員面積1.5平方公里,現(xiàn)有2個(gè)居民小組,全社區(qū)總戶數(shù)498戶,戶籍人口968人,常住人口4500余人,黨員人數(shù)33人,低保戶 193戶(…[詳細(xì)] |
中心村 | ~201 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 中心村所轄幅員面積3.14平方公里,現(xiàn)有13個(gè)村民小組,全村總戶數(shù)759戶,人口2901余人,黨員人數(shù)31人(預(yù)備4人),建檔立卡貧困49戶,貧困人1…[詳細(xì)] |
新和村 | ~203 | 村莊 | 新和村所轄幅員面積3.5平方公里,現(xiàn)有13個(gè)村民小組,全村總戶數(shù)664戶,人口2531余人,黨員人數(shù)36人,建檔立卡貧困59戶,貧困人145人,低保戶…[詳細(xì)] |
胡橋村 | ~206 | 村莊 | 胡橋村所轄幅員面積3.0平方公里,現(xiàn)有14個(gè)村民小組,全村總戶數(shù)562戶,人口2140余人,黨員人數(shù)46人,建檔立卡貧困戶107戶,貧困人口373人,…[詳細(xì)] |
高灘村 | ~207 | 村莊 | 高灘村所轄幅員面積2.8平方公里,現(xiàn)有10個(gè)村民小組,全村總戶數(shù)475戶,人口1798人,黨員人數(shù)23人,建檔立卡貧困95戶,貧困人287人,低保戶 …[詳細(xì)] |
江沖村 | ~209 | 村莊 | 江沖村所轄幅員面積5.96平方公里,現(xiàn)有20個(gè)村民小組,全村總戶數(shù)754戶,人口3000余人,黨員人數(shù)41人,建檔立卡貧困42戶,貧困人134人,低![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
當(dāng)時(shí)鄉(xiāng)政府與鄉(xiāng)中隊(duì)分駐兩地相距較遠(yuǎn)通訊困難,為工作需要加強(qiáng)兩地間的聯(lián)系,故在此地設(shè)置聯(lián)絡(luò)中轉(zhuǎn)站,得名。
基本介紹:
聯(lián)絡(luò)鎮(zhèn)位于自貢市西南約30公里,位于沿灘區(qū)境南部,東接九洪鄉(xiāng),南與富順縣的板橋鎮(zhèn)接壤,西與富全鎮(zhèn)相連,北與永安鎮(zhèn)、劉山鄉(xiāng)相鄰。行政區(qū)域面積32.2平方公里,2017年末全鎮(zhèn)總戶數(shù)為5985戶,總?cè)丝跒?1760人。轄區(qū)內(nèi)有9個(gè)行政村(中心村、八一村、新和村、新華村、高灘村、新灣村、海濤村、江沖村、胡橋村),1個(gè)社區(qū)居委會(huì)(周場(chǎng)社區(qū)),121個(gè)村民小組,2個(gè)居民小組。
【地形與氣候】鎮(zhèn)境地貌以淺丘為主,地勢(shì)平緩,巖層傾角小,整個(gè)地形由西北方向東南方逐漸傾斜,最高海拔436.2米,一般海拔為360(±20米),屬中亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),冬無(wú)嚴(yán)寒,夏無(wú)酷暑,年平均溫度在20℃左右,四季分明,雨量
歷史沿革:
原屬富順縣。
民國(guó)二十四年(1935年),設(shè)富華鄉(xiāng)。
1950年,改名聯(lián)絡(luò)鄉(xiāng)。
1959年,劃歸自貢市郊區(qū)(沿灘區(qū))。
1984年1月,公社改鄉(xiāng)。
1995年9月12日,鄉(xiāng)改鎮(zhèn)。
區(qū)劃:四川省·自貢市·沿灘區(qū)·聯(lián)絡(luò)鎮(zhèn) |