地名:巴音門克街道 | 隸屬:東勝區(qū) |
區(qū)劃代碼:150602008 | 代碼前6位:150602 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:蒙K |
長途區(qū)號:0477 | 郵政編碼:014300 |
轄區(qū)面積:約17平方公里 | 人口數(shù)量:1.5萬人 |
人口密度:882人/平方公里 | |
下轄地區(qū):6個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
團結(jié)社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 團結(jié)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
園丁社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 園丁社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
康和社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 康和社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
巴音社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 巴音社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
萬盛社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 萬盛社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細] |
越秀社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 越秀社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細] |
地名由來:
因原屬轄區(qū)巴音門克村而得名,巴音門克為蒙古語,意為永遠富饒。
榮譽排行:
2022年6月,巴音門克街道被授牌命名為平安內(nèi)蒙古建設示范蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)。
基本介紹:
巴音門克街道辦事處位于東勝城區(qū)西部,東和天驕辦事處以舊210國道為界,南與原布日都鎮(zhèn)毗鄰,西與罕臺鎮(zhèn)接壤,北與訶額倫辦事處以鐵路為界?偯娣e17平方公里,轄2個村,7個居民小組。總戶數(shù)3897戶,總?cè)丝?4392人,其中常住人口9577人,流動人口4815人。轄區(qū)入駐企業(yè)10家