地名:興安鎮(zhèn) | 隸屬:阿榮旗 |
區(qū)劃代碼:150721110 | 代碼前6位:150721 |
行政區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū) | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:蒙E |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0470 | 郵政編碼:021000 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、14個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
興安社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 興安社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
金邊堡村 | ~200 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 金邊堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為121,為鎮(zhèn)中心區(qū)![詳細(xì)] |
太平橋村 | ~201 | 村莊 | 太平橋村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
牧奎村 | ~202 | 村莊 | 牧奎村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
河南村 | ~203 | 村莊 | 河南村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
榆樹村 | ~204 | 村莊 | 榆樹村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
長(zhǎng)勝村 | ~205 | 村莊 | 長(zhǎng)勝村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
河發(fā)村 | ~206 | 村莊 | 河發(fā)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
聯(lián)合村 | ~207 | 村莊 | 聯(lián)合村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
興發(fā)村 | ~208 | 村莊 | 興發(fā)村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
七道泉子村 | ~209 | 村莊 | 七道泉子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
沃勒莫丁村 | ~210 | 村莊 | 沃勒莫丁村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
青山堡村 | ~211 | 村莊 | 青山堡村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
育合村 | ~212 | 村莊 | 育合村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
太平崗村 | ~213 | 村莊 | 太平崗村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
基本介紹:
興安鎮(zhèn)位于阿榮旗東部,距那吉鎮(zhèn)68公里。全鎮(zhèn)轄區(qū)總面積406平方公里,在冊(cè)耕地面積30.15萬畝,現(xiàn)有5265戶,人口21571人,黨員534人。共有14個(gè)行政村,73個(gè)村民小組,60個(gè)自然屯。經(jīng)濟(jì)以農(nóng)牧業(yè)為主,農(nóng)作物有大豆、玉米、水稻等;主要經(jīng)濟(jì)作物有白瓜籽、馬鈴薯、中草藥等。