地名:北魏鎮(zhèn) | 隸屬:大城縣 |
區(qū)劃代碼:131025108 | 代碼前6位:131025 |
行政區(qū)域:河北省 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:冀R |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0316 | 郵政編碼:065900 |
轄區(qū)面積:約62平方公里 | 人口數(shù)量:5.2萬(wàn)人 |
人口密度:839人/平方公里 | |
下轄地區(qū):32個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
北魏村 | ~201 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北魏鎮(zhèn)北魏村,現(xiàn)有人口3450人,黨員56人,耕地4466.12畝,機(jī)井5眼。2011年人均純收入4895元。村“兩室”建于2007年,單門獨(dú)院,房屋…[詳細(xì)] |
北良村 | ~202 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)北良村,現(xiàn)有人口1929人,黨員31人,耕地3450畝,機(jī)井3眼。2009年人均純收入3893元。村“兩室”建于2010年,單門獨(dú)院,房屋5間,…[詳細(xì)] |
南魏村 | ~203 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)南魏村,現(xiàn)有人口1530人,黨員44人,耕地2702.25畝,機(jī)井5眼。2011年人均純收入4912元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)基層黨組織)。村“兩…[詳細(xì)] |
魏吉村 | ~204 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北魏鎮(zhèn)魏吉村,現(xiàn)有人口1210人,黨員43人,耕地1731畝,機(jī)井4眼。2009年人均純收入3898元。村“兩室”建于2007年,單門獨(dú)院,房屋4間,…[詳細(xì)] |
雙廟村 | ~205 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 北魏鎮(zhèn)雙廟村,現(xiàn)有人口1060人,黨員31人,耕地1564畝,機(jī)井3眼。2009年人均純收入3885元。村“兩室”建于2010年,單門獨(dú)院,房屋7間,…[詳細(xì)] |
張都村 | ~206 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)張都村,現(xiàn)有人口2054人,黨員34人,耕地2994畝,機(jī)井3眼。2009年人均純收入3896元。村“兩室”建于1987年,單門獨(dú)院,房屋4間,…[詳細(xì)] |
牛莊村 | ~207 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)牛莊村,現(xiàn)有人口1168人,黨員30人,耕地1900畝,機(jī)井4眼。2011年人均純收入4896元。受表彰情況(市級(jí)先進(jìn)基層黨組織)。村“兩室”建…[詳細(xì)] |
西杜各莊村 | ~208 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)西杜村,現(xiàn)有人口869人,黨員36人,耕地1782.3畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4906元。村“兩室”建于2003年,單門獨(dú)院,房屋4間…[詳細(xì)] |
東杜各莊村 | ~209 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)東杜村,現(xiàn)有人口1510人,耕地2030畝,黨員48人,機(jī)井5眼。2011年人均純收入4922元。村“兩室”建于2003年,單門獨(dú)院,房屋4間,…[詳細(xì)] |
高家莊村 | ~210 | 村莊 | 魏鎮(zhèn)高家莊村,現(xiàn)有人口836人,黨員38人,耕地148畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4856元。村“兩室”建于2010年,單門獨(dú)院,房屋5間,面積…[詳細(xì)] |
漢留各莊村 | ~211 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)漢留各莊村,現(xiàn)有人口700人,黨員30人,耕地1080畝,機(jī)井2眼。2009年人均純收入3876元。受表彰情況(市級(jí)先進(jìn)基層黨組織)。村“兩室”…[詳細(xì)] |
王香村 | ~212 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)王香村,現(xiàn)有人口521人,黨員22人,耕地890畝,機(jī)井2眼。2009年人均純收入3906元。村“兩室”建于2007年,單門獨(dú)院,房屋4間,面積…[詳細(xì)] |
南阜村 | ~213 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)南阜村,現(xiàn)有人口1450人,黨員22人,耕地1800畝,機(jī)井5眼。2011年人均純收入4885元。村“兩室”建于2004年,單門獨(dú)院,房屋4間,…[詳細(xì)] |
門遠(yuǎn)莊村 | ~214 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)門遠(yuǎn)莊村,現(xiàn)有人口1753人,黨員44人,耕地1730畝,機(jī)井6眼。2009年人均純收入3889元。村“兩室”建于2003年,單門獨(dú)院,房屋4間…[詳細(xì)] |
焦遠(yuǎn)莊村 | ~215 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)焦遠(yuǎn)莊村,現(xiàn)有人口1902人,黨員56人,耕地3400畝,機(jī)井6眼。2011年人均純收入4895元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)基層黨支部)。村“兩室”…[詳細(xì)] |
劉遠(yuǎn)莊村 | ~216 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)劉遠(yuǎn)莊村,現(xiàn)有人口496人,黨員18人,耕地876畝,機(jī)井2眼。2011年人均純收入4705元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)黨支部)。村“兩室”建于20…[詳細(xì)] |
馮遠(yuǎn)莊村 | ~217 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)馮遠(yuǎn)莊村,現(xiàn)有人口737人,黨員27人,耕地1420畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4658元。村“兩室”建于1986年,單門獨(dú)院,房屋3間,…[詳細(xì)] |
北蔡村 | ~218 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)北才村,現(xiàn)有人口1650人,黨員41人,耕地2150畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4896元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)黨支部)。村“兩室”建于1…[詳細(xì)] |
邱莊村 | ~219 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)邱莊村,現(xiàn)有人口1155人,黨員39人,耕地1970畝,機(jī)井4眼。2011年人均純收入4890元。村“兩室”建于2009年,單門獨(dú)院,房屋6間,…[詳細(xì)] |
徐莊村 | ~220 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)徐莊村,現(xiàn)有人口1156人,黨員45人,耕地1597畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4896元。村“兩室”建于1995年,單門獨(dú)院,房屋6間,…[詳細(xì)] |
鄭家村 | ~221 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)鄭家村,現(xiàn)有人口1070人,黨員42人,耕地2645畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4896元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)基層黨組織)。村“兩室”建…[詳細(xì)] |
劉家村 | ~222 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)劉家村,現(xiàn)有人口368人,黨員19人,耕地455畝,機(jī)井2眼。2011年人均純收入4885元。受表彰情況(市級(jí)先進(jìn)黨支部)。村“兩室”建于201…[詳細(xì)] |
前張村 | ~223 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)前張村,現(xiàn)有人口813人,黨員31人,耕地1002畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4887元。村“兩室”建于2001年,單門獨(dú)院,房屋4間,面…[詳細(xì)] |
常張村 | ~224 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)常張村,現(xiàn)有人口577人,黨員14人,耕地800畝,機(jī)井1眼。2011年人均純收入4895元。村“兩室”建于2001年,單門獨(dú)院,房屋4間,面積…[詳細(xì)] |
后張村 | ~225 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)后張村,現(xiàn)有人口1120人,黨員40人,耕地1957畝,機(jī)井5眼。2011年人均純收入4913元。村“兩室”建于2006年,單門獨(dú)院,房屋4間,…[詳細(xì)] |
正村村 | ~226 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)正村,現(xiàn)有人口3505人,黨員79人,耕地5815畝,機(jī)井7眼。2011年人均純收入4927元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)基層黨支部)。村“兩室”建于…[詳細(xì)] |
南蔡村 | ~227 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)南蔡村,現(xiàn)有人口1418人,黨員46人,耕地1980畝,機(jī)井3眼。2009年人均純收入3891元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)基層黨支部)。村“兩室”建…[詳細(xì)] |
后屯村 | ~228 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)后屯村,現(xiàn)有人口1773人,黨員38人,耕地2271畝,機(jī)井4眼。2009年人均純收入3895元。村“兩室”建于2002年,單門獨(dú)院,房屋7間,…[詳細(xì)] |
前屯村 | ~229 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)前屯村,現(xiàn)有人口1904人,黨員32人,耕地2000畝,機(jī)井3眼。2009年人均純收入3878元。村“兩室”建于2007年,單門獨(dú)院,房屋4間,…[詳細(xì)] |
魏胡村 | ~230 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)魏胡村,現(xiàn)有人口1860人,黨員32人,耕地2294畝,機(jī)井4眼。2011年人均純收入4896元。受表彰情況(縣級(jí)先進(jìn)黨支部)。村“兩室”建于2…[詳細(xì)] |
蘆家莊村 | ~231 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)盧莊村,現(xiàn)有人口1688人,黨員35人,耕地1748.1畝,機(jī)井5眼。2009年人均純收入3947元。村“兩室”建于1975年,單門獨(dú)院,房屋4…[詳細(xì)] |
韓村村 | ~232 | 村莊 | 北魏鎮(zhèn)韓村,現(xiàn)有人口2125人,黨員53人,耕地34畝,機(jī)井3眼。2011年人均純收入4906元。受表彰情況(市級(jí)先進(jìn)黨支部)。村“兩室”建于2007…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因鎮(zhèn)人民政府駐北魏村而得名。
榮譽(yù)排行:
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,北魏鎮(zhèn)上榜。
2021年10月,南京大學(xué)空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,北魏鎮(zhèn)榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘寶鎮(zhèn),北魏鎮(zhèn)榜上有名。
基本介紹:
北魏鎮(zhèn)位于大城縣最西端,鎮(zhèn)人民政府駐地北魏村,西南與河間市接壤,距河間市35公里,西北與任丘市相鄰,距任丘市30公里,東距大城縣城25公里,南與留各莊鎮(zhèn)相連,北接津保南線,地理位置優(yōu)越,交通便利。北魏鎮(zhèn)轄32個(gè)行政村,總?cè)丝?.2萬(wàn)人,轄區(qū)總面積62平方公里,全鎮(zhèn)耕地面積61851畝,其中水澆地59931畝,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以小麥、玉米、棉花、大豆、蔬菜、林果為主。2018年底,財(cái)政總收入1910萬(wàn)元,其中稅務(wù)收入1874萬(wàn)元,財(cái)政收入36萬(wàn)元;社會(huì)固定資產(chǎn)投資90923萬(wàn)元;規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到20267.1萬(wàn)元。
辦公地址:大城縣北魏鎮(zhèn)北魏村
聯(lián)系電話:0316-5932152