地名:孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng) | 隸屬:花溪區(qū) |
區(qū)劃代碼:520111201 | 代碼前6位:520111 |
行政區(qū)域:貴州省 | 地理分區(qū):西南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車牌代碼:貴A |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0851 | 郵政編碼:550025 |
轄區(qū)面積:約00平方公里 | 人口數(shù)量:約2.11萬(wàn)人 |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、8個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
孟關(guān)社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 以明代貴州衛(wèi)千戶所長(zhǎng)官姓氏稱“孟官堡”得名,又稱“孟官”,變稱為“孟關(guān)”,設(shè)社區(qū)時(shí)以“孟關(guān)”命名![詳細(xì)] |
孟關(guān)村 | ~201 | 主城區(qū) | 孟關(guān)村北距貴陽(yáng)18公里,南距黔陶鄉(xiāng)10公里,西距花溪鎮(zhèn)10公里,是孟關(guān)鄉(xiāng)政府駐地所在。孟關(guān)村村委會(huì)駐孟關(guān)街。現(xiàn)全村轄四個(gè)村民組,F(xiàn)有人口536戶,16…[詳細(xì)] |
上板村 | ~202 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 上板村位于花溪區(qū)孟關(guān)鄉(xiāng)以南1.5公里,距花溪10公里,貴陽(yáng)市20公里。全村共有246戶,總?cè)丝?20人。全村共五個(gè)自然寨六個(gè)村民小組,主要以布依族居住…[詳細(xì)] |
沙坡村 | ~203 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 沙坡村座落于孟關(guān)鄉(xiāng)政府南面,距鄉(xiāng)政府有3公里,占地面積6.4平方公里,耕地面積1936畝,其中水田1550畝,旱地386畝。全村有8個(gè)自然村寨,設(shè)有8…[詳細(xì)] |
紅星村 | ~204 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 紅星村地處東經(jīng)106°43′12″,北緯26°25′7″,紅星村現(xiàn)轄三個(gè)村民組,現(xiàn)有農(nóng)戶360戶1380人,耕地面積98公頃(1470畝),其中稻田7…[詳細(xì)] |
五星村 | ~206 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 五星村位于貴陽(yáng)市南郊花溪東部,距貴陽(yáng)市中心18公里,孟關(guān)鄉(xiāng)政府0.5公里。土地總面積6平方公里,可耕種面積946.1畝,其中專業(yè)菜地529.5畝,水稻…[詳細(xì)] |
改貌村 | ~207 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 改毛村位于東經(jīng)106°43′48″北緯26°26′43″,改毛村包括改毛大寨、改毛小寨、牛家山、酒鋪?zhàn)、后剿、大灣、楊柳沖、大興田、牛郎關(guān)、祥院等l0…[詳細(xì)] |
谷立村 | ~208 | 村莊 | 谷立村地處孟關(guān)鄉(xiāng)東北面,轄牛王閣、大寨、小谷立、后壩、底下山、一家寨、水庫(kù)邊、大坡、寡婆橋九個(gè)自然村寨,設(shè)五個(gè)村民組,現(xiàn)有農(nóng)戶398戶2075人,0黨…[詳細(xì)] |
石龍村 | ~209 | 村莊 | 石龍村位于孟關(guān)鄉(xiāng)東面,距離貴陽(yáng)市中心25公里,面積22.8平方公里。全村轄十三個(gè)村民小組,人口3287人,857戶,是孟關(guān)鄉(xiāng)一個(gè)以苗族村民為主體的少數(shù)…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
因明代貴州衛(wèi)千戶所長(zhǎng)官姓氏稱孟官堡,又稱孟官,后演變?yōu)槊详P(guān)。
基本介紹:
孟關(guān)鄉(xiāng)位于貴陽(yáng)市東南郊,距省會(huì)貴陽(yáng)18公里,距花溪城區(qū)10公里,東靠龍里縣,南與黔陶、青巖接壤,西鄰清溪社區(qū)服務(wù)中心和小河開發(fā)區(qū),北界南明區(qū)小碧鄉(xiāng)和云關(guān)鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)行政區(qū)劃總面積68.29平方公里,耕地面積34729畝,集鎮(zhèn)規(guī)劃范圍:北起排樓寨,南至孟關(guān)白沙關(guān),西起王四寨,東至鄉(xiāng)政府后山腳。鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村,56個(gè)村民組,2個(gè)居委會(huì),全鄉(xiāng)總?cè)丝诩s23070人,總戶數(shù)約3028戶,其中,農(nóng)業(yè)人口17479人,非農(nóng)業(yè)人口2687人,流動(dòng)人口2904人。全鄉(xiāng)少數(shù)民族人口約8999人,占總?cè)丝跀?shù)的39%,主要以苗族、布依族為主,其中,布依族約3899人,苗族約5100人。全鄉(xiāng)有稻田9050畝,土4830畝,
榮譽(yù)排行:
2020年7月,全國(guó)愛(ài)衛(wèi)會(huì)命名孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng)為2017-2019周期國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)(縣城)。
歷史沿革:
清分屬貴筑縣南下里和捕屬里。
民國(guó)三年至民國(guó)十九年(1914年~1930年),屬貴陽(yáng)縣南二區(qū)。
民國(guó)十九年(1930年)3月,南二區(qū)改名第五區(qū),區(qū)公所駐孟關(guān)鎮(zhèn)(今孟關(guān)街老幼兒園)。
民國(guó)二十六年(1937年)11月,設(shè)新五區(qū),下轄7聯(lián)保,孟關(guān)屬新五區(qū)第二聯(lián)保,辦公處駐孟關(guān);今之改貌、石農(nóng)、谷立等地屬第三聯(lián)保,辦公處駐擺郎。
不久,聯(lián)保改大鄉(xiāng),小鄉(xiāng)改保,現(xiàn)孟關(guān)之地分屬孟關(guān)、擺郎2鄉(xiāng)。
民國(guó)三十年(1941年)
區(qū)劃:貴州省·貴陽(yáng)市·花溪區(qū)·孟關(guān)苗族布依族鄉(xiāng) |