地名:那嶺鄉(xiāng) | 隸屬:大新縣 |
區(qū)劃代碼:451424204 | 代碼前6位:451424 |
行政區(qū)域:廣西壯族自治區(qū) | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級(jí)別:鄉(xiāng) | 車(chē)牌代碼:桂F |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0771 | 郵政編碼:532200 |
轄區(qū)面積:約179平方公里 | 人口數(shù)量:1.62萬(wàn)人 |
人口密度:91人/平方公里 | |
下轄地區(qū):1個(gè)社區(qū)、9個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類(lèi) | 簡(jiǎn)介 | |
那嶺社區(qū) | ~001 | 鄉(xiāng)中心區(qū) | 那嶺社區(qū)的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為210,為鄉(xiāng)中心區(qū)![詳細(xì)] |
好勝村 | ~201 | 村莊 | 好勝村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
那信村 | ~202 | 村莊 | 那信村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
巴伏村 | ~203 | 村莊 | 巴伏村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
那廉村 | ~204 | 村莊 | 那廉村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
那義村 | ~205 | 村莊 | 那義村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
五一村 | ~206 | 村莊 | 五一村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
巴蘭村 | ~207 | 村莊 | 巴蘭村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
隴玉村 | ~208 | 村莊 | 隴玉村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
龍賀村 | ~209 | 村莊 | 龍賀村的城鄉(xiāng)分類(lèi)代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
地名由來(lái):
“那”指田;“嶺”是壯語(yǔ)lingq諧音,指斜;“街”是壯語(yǔ)gai諧音,意同漢意。因田都在斜坡上,故名。清道光三十年(公元1850年)設(shè)圩場(chǎng)于此,便改為今名。
基本介紹:
【概況】 那嶺鄉(xiāng)轄社區(qū)1個(gè),村委會(huì)9個(gè),村(居)民小組113個(gè)。有自然屯98個(gè)。2004年,全鄉(xiāng)總?cè)丝?6234人,其中農(nóng)業(yè)15788人。人口自然增長(zhǎng)率4.02‰。行政區(qū)域面積179平方公里,有林面積2108公頃,年末耕地面積1739.73公頃。全年農(nóng)作物播種總面積2677.6公頃。其中糧食作物播種面積1880.2公頃,經(jīng)濟(jì)作物種植面積685.07公頃。糧食總產(chǎn)量4895噸。甘蔗種植面積501.33公頃,入廠原料蔗25556噸。水果總產(chǎn)量683噸。肉類(lèi)產(chǎn)量947噸。水產(chǎn)品產(chǎn)量308噸。農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1860萬(wàn)元。新建沼氣池144座。主要旅游景點(diǎn)有龍宮仙境、黑水河漂流等。地方財(cái)政一般預(yù)算收入41萬(wàn)元
歷史沿革:
1952年8月,設(shè)那嶺鄉(xiāng),屬大新縣第五區(qū)。
1958年,與桃城、全茗、松洞、維新等鄉(xiāng)屬火箭公社。
1959年1月,分設(shè)那嶺公社。
1962年,那嶺公社改那嶺區(qū)。
1968年,那嶺區(qū)改那嶺公社。
1984年,那嶺公社改鄉(xiāng)。