地名:龍村鎮(zhèn) | 隸屬:五華縣 |
區(qū)劃代碼:441424127 | 代碼前6位:441424 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:粵M |
長途區(qū)號:0753 | 郵政編碼:514000 |
轄區(qū)面積:約349.1平方公里 | 人口數(shù)量:6.15萬人 |
人口密度:176人/平方公里 | |
下轄地區(qū):3個(gè)社區(qū)、38個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
龍村社區(qū) | ~001 | 鎮(zhèn)中心區(qū) | 州市五華縣龍村居委位于龍村圩鎮(zhèn)。在冊戶數(shù)715戶,人口3810人;全居委總面積6平方公里。我居委年平均氣溫為26度,年降雨量約為1400毫升,氣候特征…[詳細(xì)] |
硝芳社區(qū) | ~002 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣硝芳居委位于硝芳圩鎮(zhèn)。在冊戶數(shù)715戶,人口3810人;全居委總面積6平方公里。我居委年平均氣溫為24度,年降雨量約為1400毫升,氣候特…[詳細(xì)] |
登畬社區(qū) | ~003 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣登畬居委位于登畬圩。我居委轄0個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)715戶,人口3810人;全居委總面積9.8平方公里,耕地面積0畝。我居委年平均氣溫為2…[詳細(xì)] |
龍村村 | ~200 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣龍村村位于龍村圩鎮(zhèn)。龍村村轄27個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)876戶,人口3052人;全村總面積5.58平方公里,耕地面積1476畝。龍村村年平均…[詳細(xì)] |
梧溪村 | ~201 | 村莊 | 梅州市五華縣梧溪村位于龍村鎮(zhèn)政府往南2公里。梧溪村轄17個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)206戶,人口1641人;全村總面積5.35平方公里,耕地面積788畝。梧…[詳細(xì)] |
金龍村 | ~202 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 梅州市五華縣金龍村位于龍村圩鎮(zhèn)往北1公里。金龍村轄25個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)506戶,人口3421人;全村總面積8.81平方公里,耕地面積1656畝。金…[詳細(xì)] |
潭溪村 | ~203 | 村莊 | 梅州市五華縣潭溪村位于龍村圩鎮(zhèn)東面2公里。潭溪村轄27個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)418戶,人口2144人;全村總面積5.78平方公里,耕地面積1045畝。潭…[詳細(xì)] |
石溪村 | ~204 | 村莊 | 梅州市五華縣石溪村位于龍村鎮(zhèn)政府往東4公里。石溪村轄11個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)262戶,人口1424人;全村總面積4.04平方公里,耕地面積693畝。石…[詳細(xì)] |
樟華村 | ~205 | 村莊 | 梅州市五華縣樟華村位于往西1公里。樟華村轄28個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)959戶,人口3989人;全村總面積9.74平方公里,耕地面積1936畝。樟華村年平…[詳細(xì)] |
塘湖村 | ~206 | 村莊 | 梅州市五華縣塘湖村位于龍村圩鎮(zhèn)往東北4.8公里。塘湖村轄8個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)680戶,人口2579人;全村總面積8.21平方公里,耕地面積1261畝…[詳細(xì)] |
湖中村 | ~207 | 村莊 | 梅州市五華縣湖中村位于龍村圩鎮(zhèn)往北3.8公里。湖中村轄21個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)654戶,人口3713人;全村總面積11.61平方公里,耕地面積1813…[詳細(xì)] |
三湖村 | ~208 | 村莊 | 梅州市五華縣三湖村位于龍村圩鎮(zhèn)往北4.8公里。三湖村轄34個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)665戶,人口3059人;全村總面積5.87平方公里,耕地面積1481畝…[詳細(xì)] |
公聯(lián)村 | ~209 | 村莊 | 梅州市五華縣公聯(lián)村位于龍村圩鎮(zhèn)東南方面10公里。公聯(lián)村轄8個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)221戶,人口1113人;全村總面積6.88平方公里,耕地面積540畝![詳細(xì)] |
杜坑村 | ~210 | 村莊 | 梅州市五華縣杜坑村位于龍村圩鎮(zhèn)望東南方面12公里。杜坑村轄12個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)221戶,人口1285人;全村總面積6.55平方公里,耕地面積633…[詳細(xì)] |
洞口村 | ~211 | 村莊 | 梅州市五華縣洞口村位于龍村圩鎮(zhèn)往北5.5公里。洞口村轄38個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)820戶,人口3890人;全村總面積9.49平方公里,耕地面積1877畝…[詳細(xì)] |
宮前村 | ~212 | 村莊 | 梅州市五華縣宮前村位于龍村圩鎮(zhèn)往西4公里。宮前村轄54個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)1117戶,人口5526人;全村總面積18.20平方公里,耕地面積2690畝…[詳細(xì)] |
睦賢村 | ~213 | 村莊 | 梅州市五華縣睦賢村位于龍村圩鎮(zhèn)往北8公里。睦賢村轄12個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)274戶,人口1579人;全村總面積11.35平方公里,耕地面積773畝。睦…[詳細(xì)] |
大坑村 | ~214 | 村莊 | 梅州市五華縣大坑村位于龍村圩鎮(zhèn)往北7.9公里。大坑村轄32個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)860戶,人口3323人;全村總面積19.35平方公里,耕地面積1614…[詳細(xì)] |
柏溪村 | ~215 | 村莊 | 梅州市五華縣柏溪村位于硝芳圩鎮(zhèn)往東1公里。柏溪村轄11個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)263戶,人口1444人;全村總面積4.63平方公里,耕地面積697畝。柏溪…[詳細(xì)] |
新艷村 | ~216 | 村莊 | 梅州市五華縣新艷村位于硝芳圩鎮(zhèn)往東2公里。新艷村轄10個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)378戶,人口1415人;全村總面積3.14平方公里,耕地面積685畝。新艷…[詳細(xì)] |
云溪村 | ~217 | 村莊 | 梅州市五華縣云溪村位于硝芳圩往東3公里。云溪村轄16個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)352戶,人口2017人;全村總面積11.04平方公里,耕地面積927畝。云溪…[詳細(xì)] |
南洞村 | ~218 | 村莊 | 梅州市五華縣南洞村位于硝芳圩往東4公里。南洞村轄16個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)382戶,人口1975人;全村總面積7.73平方公里,耕地面積965畝。南洞村…[詳細(xì)] |
南中村 | ~219 | 村莊 | 梅州市五華縣南中村位于硝芳圩往東3公里。南中村轄12個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)221戶,人口1470人;全村總面積2.82平方公里,耕地面積708畝。南中村…[詳細(xì)] |
南口村 | ~220 | 村莊 | 梅州市五華縣南口村位于硝芳圩往東3公里。南口村轄15個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)345戶,人口2119人;全村總面積2.40平方公里,耕地面積1028畝。南口…[詳細(xì)] |
水口村 | ~221 | 村莊 | 梅州市五華縣水口村位于硝芳圩往東3公里。水口村轄11個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)360戶,人口2009人;全村總面積6.19平方公里,耕地面積949畝。水口村…[詳細(xì)] |
硝芳村 | ~222 | 村莊 | 梅州市五華縣硝芳村位于硝芳圩鎮(zhèn)。硝芳村轄27個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)540戶,人口2946人;全村總面積7.80平方公里,耕地面積1434畝。硝芳村年平均…[詳細(xì)] |
水南村 | ~223 | 村莊 | 梅州市五華縣水南村位于硝芳圩往東北3公里。水南村轄8個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)450戶,人口2157人;全村總面積2.39平方公里,耕地面積1050畝。水南…[詳細(xì)] |
興民村 | ~224 | 村莊 | 梅州市五華縣興民村位于硝芳圩往東北3公里。興民村轄18個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)339戶,人口2040人;全村總面積7.25平方公里,耕地面積997畝。興民…[詳細(xì)] |
老田村 | ~225 | 村莊 | 梅州市五華縣老田村位于硝芳圩往東北4公里。老田村轄7個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)197戶,人口1081人;全村總面積16.69平方公里,耕地面積523畝。老田…[詳細(xì)] |
黃洞村 | ~226 | 村莊 | 梅州市五華縣黃洞村位于硝芳圩往東北5公里。黃洞村轄18個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)233戶,人口1337人;全村總面積10.69平方公里,耕地面積642畝。黃…[詳細(xì)] |
營田村 | ~227 | 村莊 | 梅州市五華縣營田村位于硝芳圩往東4公里。營田村轄22個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)409戶,人口2387人;全村總面積17.17平方公里,耕地面積1160畝。營…[詳細(xì)] |
登畬村 | ~228 | 村莊 | 梅州市五華縣登畬村位于登畬圩鎮(zhèn)。登畬村轄34個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)625戶,人口3339人;全村總面積17.90平方公里,耕地面積1622畝。登畬村年平…[詳細(xì)] |
下灘村 | ~229 | 村莊 | 梅州市五華縣下灘村位于登畬圩附件。下灘村轄17個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)463戶,人口2481人;全村總面積11.48平方公里,耕地面積1258畝。下灘村年…[詳細(xì)] |
留畬村 | ~230 | 村莊 | 梅州市五華縣留畬村位于登畬圩往北1公里。留畬村轄15個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)406戶,人口2532人;全村總面積7.88平方公里,耕地面積1154畝。留畬…[詳細(xì)] |
先河村 | ~231 | 村莊 | 梅州市五華縣先河村位于登畬圩往東北3.5公里。先河村轄12個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)300戶,人口1106人;全村總面積7.34平方公里,耕地面積535畝。…[詳細(xì)] |
吉祥村 | ~232 | 村莊 | 梅州市五華縣吉祥村位于登畬圩往東北5.6公里。吉祥村轄8個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)101戶,人口716人;全村總面積5.70平方公里,耕地面積350畝。吉祥…[詳細(xì)] |
榕溪村 | ~233 | 村莊 | 梅州市五華縣榕溪村位于登畬圩鎮(zhèn)往東3公里。榕溪村轄15個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)230戶,人口1319人;全村總面積5.96平方公里,耕地面積647畝。榕溪…[詳細(xì)] |
大梧村 | ~234 | 村莊 | 梅州市五華縣大梧村位于登畬圩往東3公里。大梧村轄8個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)447戶,人口2590人;全村總面積11.00平方公里,耕地面積1250畝。大梧…[詳細(xì)] |
翻新村 | ~235 | 村莊 | 梅州市五華縣翻新村位于登畬圩往東北7公里。翻新村轄7個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)257戶,人口897人;全村總面積10.96平方公里,耕地面積430畝。翻新村…[詳細(xì)] |
黃獅村 | ~236 | 村莊 | 梅州市五華縣黃獅村位于登畬圩往東北8公里。黃獅村轄7個(gè)村民小組,在冊戶數(shù)345戶,人口1721人;全村總面積20.74平方公里,耕地面積794畝。黃獅…[詳細(xì)] |
梅蓄新村 | ~237 | 村莊 | 梅蓄新村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊。…[詳細(xì)] |
地名由來:
龍村鎮(zhèn)因聚居著龍、白等16姓,以龍姓居多,后人稱此地為龍村。
榮譽(yù)排行:
2022年1月,龍村鎮(zhèn)被命名為2021年度廣東省衛(wèi)生城鎮(zhèn)。
2021年6月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,龍村鎮(zhèn)人口數(shù)量為6.15萬人,位列五華縣各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第6位。
基本介紹:
位于梅州市最南端,五華縣城南部65公里,南與揭陽市揭西,河源市的紫金,汕尾市的陸河相臨,北與梅林鎮(zhèn),西與華陽相臨,距縣城56公里鎮(zhèn)府設(shè)在龍村村,總面積349.1平方公里,.全鎮(zhèn)有耕地面積40081畝,林地面積42萬畝。
龍村鎮(zhèn)下設(shè)龍村村梧溪村金龍村潭溪村石溪村樟華村塘湖村湖中村三湖村公聯(lián)村杜坑村洞口村宮前村睦賢村 大坑村 等村,現(xiàn)有37個(gè)村委會(huì),3個(gè)居委會(huì),709個(gè)村民小組,有18003戶,總?cè)丝?6383人(其中非農(nóng)4833人,農(nóng)業(yè)人口81550人。
-
特色農(nóng)業(yè)
龍村人民歷來擅長農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn),但長期以來品種單一,生產(chǎn)效率低,未形成規(guī)模和品牌,優(yōu)勢農(nóng)業(yè)資源,
文化旅游:
黃氏景昇公祠位于梅州市五華縣龍村鎮(zhèn)梧溪村,年代為宋,屬于古建筑。2020年3月13日,梅州市人民政府公布黃氏景昇公祠為第七批梅州市文物保護(hù)單位。
歷史沿革:
北宋熙寧年間,長樂置縣初,龍村歸琴江都管轄。
清末,稱龍玉湖約。
民國初期,設(shè)區(qū),后幾經(jīng)變換。
1957年,始設(shè)龍村鄉(xiāng)。
1958年9月,成立龍村公社。
1983年11月,改設(shè)區(qū)。
1986年11月,改設(shè)鎮(zhèn)。
區(qū)劃:廣東省·梅州市·五華縣·龍村鎮(zhèn) |