地名:西馬街道 | 隸屬:榕城區(qū) |
區(qū)劃代碼:445202004 | 代碼前6位:445202 |
行政區(qū)域:廣東省 | 地理分區(qū):華南地區(qū) |
行政級別:街道 | 車牌代碼:粵V |
長途區(qū)號:0663 | 郵政編碼:522000 |
轄區(qū)面積:約3.1平方公里 | 人口數(shù)量:3.31萬人 |
人口密度:10677人/平方公里 | |
下轄地區(qū):7個社區(qū) |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡介 | |
滘墘社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 滘墘社區(qū)位于揭陽市區(qū)西部,周邊引榕干渠、榕江內(nèi)河三面環(huán)繞。總?cè)丝?638人,戶數(shù)1188戶。2008年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2160萬元。社區(qū)主要以五金、服裝…[詳細] |
新風(fēng)社區(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 新風(fēng)社區(qū)位于西馬街道東南部,為揭陽市老城區(qū)中心,分兵馬、新風(fēng)、市尾三個片區(qū),設(shè)十三個居民小組,居民總?cè)丝?643戶,6573人。轄區(qū)內(nèi)有市區(qū)著名景點西…[詳細] |
北市社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 北市社區(qū)位于西馬街道東北部,面積約0.5平方公里,東至南北滘,北至榕江北河。總?cè)丝?653人,約1750戶,分北市、堡城和陳厝池三個片區(qū),設(shè)14個居民…[詳細] |
西門社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 西門社區(qū)位于市區(qū)西部,是市區(qū)西部的交通要道所在地,西至吊橋河,北至榕江北河,F(xiàn)有居民1975戶,人口9231人,設(shè)有20個居民小組。轄區(qū)內(nèi)劃分為南山祠…[詳細] |
西關(guān)社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 1992年成立西關(guān)居委會,沿用至今![詳細] |
仙滘社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 仙滘社區(qū)位于市區(qū)西郊,西北與東山區(qū)磐東鎮(zhèn)接壤,南臨榕江南河,省道S236線和1930復(fù)線、磐福路、仙滘路貫穿社區(qū),地理位置優(yōu)越。區(qū)域面積0.8平方公里…[詳細] |
西郊社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 西郊社區(qū)位于榕城區(qū)老城區(qū)西北部,西關(guān)路中段,社區(qū)東至釣鰲橋,北與東山區(qū)磐東喬南村交界,南北臨榕江南北河。現(xiàn)有總?cè)丝?853人,戶數(shù)646戶,面積約1.…[詳細] |
地名由來:
因西馬路橫穿街道,故名西馬街道。
榮譽排行:
2021年6月,根據(jù)第七次全國人口普查結(jié)果,西馬街道人口數(shù)量為3.31萬人,位列榕城區(qū)各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口數(shù)量排行榜第8位。
基本介紹:
西馬街道辦事處位于廣東省揭陽市榕城區(qū)榕城西部,毗鄰東山,東接中山,西連磐東,南北瀕臨榕江南、北河, 踞市區(qū)西向門戶,地理位置獨特。全辦總面積3.1平方公里,轄5個居委會和2 個村委會,人口4.5萬人,屬城郊結(jié)合部。近幾年來,西馬充分發(fā)揮有利條件,抓住改革開放的機遇,進一步解放和發(fā)展生產(chǎn)力,各項事業(yè)取得顯著的進步,經(jīng)濟建設(shè)和社會面貌發(fā)生巨大變化,精神文明建設(shè)蒸蒸日上,人民安居樂業(yè),生活水平不斷提高,社會穩(wěn)定。揭陽城故有"浮水葫蘆"之稱,而西馬處"葫蘆地"之后端,在潮汕人心目中乃是福地所在,所謂"葫蘆大塊跟在后"是也。榕江南北河如"葫蘆帶"橫系西馬,將西馬分成兩段,釣鰲橋以東的古揭陽縣城,歷史
文化旅游:
揭陽許氏宗祠位于榕城區(qū)西馬路中段,距離石獅橋約150米,是潮州后七賢之一許國佐(號班王)的曾祖父許守愚(號蒙泉)為奉祀玉滘公等列祖所創(chuàng)建,始建成于明朝萬歷八年(公元1580年),距今已有40
歷史沿革:
歷史上隸屬揭陽縣榕城鎮(zhèn)。
1991年12月,設(shè)立榕城區(qū)屬榕城區(qū)。
區(qū)劃:廣東省·揭陽市·榕城區(qū)·西馬街道 |