地名:石獅市 | 隸屬:泉州市 |
區(qū)劃代碼:350581 | 代碼前6位:350581 |
行政區(qū)域:福建省 | 地理分區(qū):華東地區(qū) |
行政級(jí)別:縣級(jí)市 | 車(chē)牌代碼:閩C |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):0595 | 郵政編碼:362700 |
轄區(qū)面積:約160平方公里 | 人口數(shù)量:約68.59萬(wàn)人 |
人口密度:約4287人/平方公里 | |
辦公地址:湖濱街道 | |
下轄地區(qū):2個(gè)街道、7個(gè)鎮(zhèn) |
區(qū)劃代碼 | 面積 | 簡(jiǎn)介 | |
湖濱街道 | 350581001 | 1.6km2 | 湖濱街道在中國(guó)的浙江省杭州市、福建省石獅市、黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)、黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū)、河南省三門(mén)峽市、河南省平頂山市新華區(qū)、江蘇省徐州市泉山區(qū)均…[詳細(xì)] |
鳳里街道 | 350581002 | 3.2km2 | 鳳里街道,地處“中國(guó)休閑服裝名城”-福建省石獅市的中心區(qū),是石獅紡織服裝的主要發(fā)源地。鳳里是石獅商貿(mào)中心重要區(qū)域,面積3.2平方公里,擁有3萬(wàn)多人口,…[詳細(xì)] |
靈秀鎮(zhèn) | 350581100 | 16.27km2 | 鎮(zhèn)位于福建省著名僑鄉(xiāng)石獅市的西南方,介于石獅市和晉江市的結(jié)合地段,是石獅陸上交通的必經(jīng)之地,也是石獅市的城鄉(xiāng)結(jié)合部。全鎮(zhèn)面積16.27平方公里,人口2…[詳細(xì)] |
寶蓋鎮(zhèn) | 350581101 | 26km2 | 寶蓋鎮(zhèn)是地處福建省東南沿海石獅市的重鎮(zhèn)之一,與臺(tái)灣隔海相望,擁有聞名中外的寶蓋山——萬(wàn)壽塔(俗稱(chēng)姑嫂塔),是海上絲綢之路的起點(diǎn)。全鎮(zhèn)土地面積26平方公…[詳細(xì)] |
蚶江鎮(zhèn) | 350581102 | 38.47km2 | 蚶江鎮(zhèn)位于泉州灣南岸,是著名僑鄉(xiāng),享有“中國(guó)燈謎藝術(shù)之鄉(xiāng)”和“北獅王之鄉(xiāng)”之稱(chēng)。土地面積38.47平方公里,海岸線(xiàn)長(zhǎng)17公里,耕地2萬(wàn)畝,人口5萬(wàn)多人…[詳細(xì)] |
祥芝鎮(zhèn) | 350581103 | 15.9km2 | 祥芝鎮(zhèn)位于泉州灣灣口,地處石獅市東北部海濱,東與臺(tái)灣海峽隔海相望,海陸空交通便捷,距石獅市區(qū)僅15公里,距泉州晉江機(jī)場(chǎng)22公里,距石湖港僅5公里;南臨…[詳細(xì)] |
鴻山鎮(zhèn) | 350581104 | 15.12km2 | 石獅市鴻山鎮(zhèn)是1999年9月11日新建制的濱海僑鄉(xiāng)新鎮(zhèn),位于石獅市東北部,鎮(zhèn)區(qū)依山傍海,北靠石獅市海拔最高的洪厝山,東臨臺(tái)灣海峽。全鎮(zhèn)面積15.12平…[詳細(xì)] |
錦尚鎮(zhèn) | 350581105 | 13.72km2 | 錦尚鎮(zhèn)位于福建省泉州灣口的突出部,是我國(guó)著名僑鄉(xiāng)石獅市東部濱海城鎮(zhèn),地處閩東南經(jīng)濟(jì)繁榮帶,1999年9月建鎮(zhèn),總面積13.72平方公里,海岸線(xiàn)長(zhǎng)8.4…[詳細(xì)] |
永寧鎮(zhèn) | 350581106 | 28.6km2 | 永寧鎮(zhèn),為石獅市東南部的著名濱海僑鄉(xiāng),位于閩東南泉州灣與圍頭灣中部的深滬灣北畔,與臺(tái)灣隔海相望。距石獅中心市區(qū)8公里,北與本市蚶江鎮(zhèn)、錦尚鎮(zhèn)接壤,南鄰…[詳細(xì)] |
地名由來(lái):
相傳隋代此處建有一石亭,亭外立有一對(duì)石獅,商旅往來(lái)都以石獅為標(biāo)記,久而久之這個(gè)地方原來(lái)的名字就沒(méi)有人知曉了,石獅就順理成章變成了地名。
基本介紹:
石獅于1988年建市,是濱海城市、著名僑鄉(xiāng)、服裝名城,陸域面積160平方公里,轄9個(gè)鎮(zhèn)(街道)128個(gè)村(社區(qū)),戶(hù)籍人口36萬(wàn),常住人口68.6萬(wàn),旅居海外華僑、港澳同胞30多萬(wàn),祖籍石獅的臺(tái)灣同胞30多萬(wàn)。榮獲全國(guó)文明城市“二連冠”、中國(guó)十大活力縣級(jí)城市、中國(guó)大陸最佳商業(yè)城市、國(guó)家生態(tài)市、國(guó)家義務(wù)教育基本均衡市、全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)市“十二連冠”、全國(guó)文化先進(jìn)市“三連冠”、全國(guó)雙擁模范城“六連冠”、省級(jí)平安縣等綜合性榮譽(yù)。2021年實(shí)現(xiàn)GDP1072.5億元,財(cái)政總收入60億元,全體居民人均可支配收入61590元。經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力晉位全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣市第15位,全面小康指數(shù)位居全國(guó)縣級(jí)市百?gòu)?qiáng)第2
榮譽(yù)排行:
2024年9月,縣域新型工業(yè)化綜合實(shí)力全國(guó)500強(qiáng)(2024)發(fā)布,石獅市位列128位。
2024年7月,2024賽迪百?gòu)?qiáng)縣名單發(fā)布,石獅市上榜,位列第36名。
2024年6月,2024年全國(guó)縣域旅游綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣發(fā)布,石獅市名列第87位。
2024年,2023年全國(guó)59個(gè)千億縣排名名單公布,石獅市位列第42。
2023年12月,石獅市入選2023年全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)綜合發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣,位列第31位。
2023年11月,石獅市入選“2023年度全國(guó)新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第16。
2023年11月,石獅市入選“2023年度全國(guó)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第25。
2023年11月,石獅市入選中國(guó)中小城市發(fā)展指數(shù)“2023年度全國(guó)綠色發(fā)展百?gòu)?qiáng)縣市”,排名第52。
2023年11月,石獅市入選2023年賽迪投資競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)縣,排名第35。
歷史沿革:
唐武德元年(618年),石獅境內(nèi)行政區(qū)域?qū)俳ㄖ菽习部h。
開(kāi)元六年(718年),析南安東南地置晉江縣,石獅境域?qū)偃輹x江縣。
宋初,石獅境域?qū)倨胶\姇x江縣,后屬泉州晉江縣。
元代,屬泉州路(一度改稱(chēng)泉州府)晉江縣。
明代,石獅境域?qū)偃莞畷x江縣。
清乾隆三十一年(1766年),增設(shè)晉江縣石獅分縣。
以晉江縣貼堂縣丞駐石獅街,代管安海。
清乾隆三十五年(1770年),石獅縣丞移駐安海舊通判署,嗣后,改設(shè)安海分縣,石
區(qū)劃:福建省·泉州市·石獅市 |