地名:長(zhǎng)陽鎮(zhèn) | 隸屬:房山區(qū) |
區(qū)劃代碼:110111105 | 代碼前6位:110111 |
行政區(qū)域:北京市 | 地理分區(qū):華北地區(qū) |
行政級(jí)別:鎮(zhèn) | 車牌代碼:京 |
長(zhǎng)途區(qū)號(hào):010 | 郵政編碼:102488 |
轄區(qū)面積:約91.3平方公里 | 人口數(shù)量:6.19萬人 |
人口密度:678人/平方公里 | |
行政駐地:長(zhǎng)陽鎮(zhèn)長(zhǎng)營(yíng)村北 | |
下轄地區(qū):54個(gè)社區(qū)、36個(gè)行政村 |
代碼 | 城鄉(xiāng)分類 | 簡(jiǎn)介 | |
長(zhǎng)陽社區(qū) | ~001 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)陽村在明代就已成村,清朝設(shè)長(zhǎng)陽店鎮(zhèn),有史料載為“長(zhǎng)羊’,這個(gè)羊,是動(dòng)物綿羊山羊的那個(gè)羊,后演化為今名![詳細(xì)] |
長(zhǎng)龍?jiān)飞鐓^(qū) | ~002 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)龍?jiān)飞鐓^(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
碧桂園社區(qū) | ~003 | 主城區(qū) | 碧桂園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
碧波園社區(qū) | ~004 | 主城區(qū) | 碧波園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
加州水郡東區(qū)社區(qū) | ~005 | 主城區(qū) | 加州水郡東區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
大寧山莊社區(qū) | ~006 | 主城區(qū) | 大寧山莊社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
徜徉集社區(qū) | ~007 | 主城區(qū) | 徜徉集社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
嘉州水郡北區(qū)社區(qū) | ~008 | 主城區(qū) | 嘉州水郡北區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
嘉州水郡南區(qū)社區(qū) | ~009 | 主城區(qū) | 嘉州水郡南區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
天泰新景社區(qū) | ~010 | 主城區(qū) | 天泰新景社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
馨然嘉園社區(qū) | ~011 | 主城區(qū) | 馨然嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
建邦嘉園社區(qū) | ~012 | 主城區(qū) | 建邦嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
悅都苑社區(qū) | ~013 | 主城區(qū) | 悅都苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
半島家園社區(qū) | ~014 | 主城區(qū) | 半島家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
熙景嘉園社區(qū) | ~015 | 主城區(qū) | 熙景嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
朗悅嘉園社區(qū) | ~016 | 主城區(qū) | 朗悅嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
云灣家園社區(qū) | ~017 | 主城區(qū) | 云灣家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
熙兆嘉園社區(qū) | ~018 | 主城區(qū) | 熙兆嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
悅都新苑社區(qū) | ~019 | 主城區(qū) | 悅都新苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
悅?cè)卉霸飞鐓^(qū) | ~020 | 主城區(qū) | 悅?cè)卉霸飞鐓^(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
領(lǐng)峰四季園社區(qū) | ~021 | 主城區(qū) | 領(lǐng)峰四季園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
溪雅苑社區(qū) | ~022 | 主城區(qū) | 溪雅苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
廣悅居社區(qū) | ~023 | 主城區(qū) | 廣悅居社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
禾香雅園社區(qū) | ~024 | 主城區(qū) | 禾香雅園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
紫云家園社區(qū) | ~025 | 主城區(qū) | 紫云家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
天瑞嘉園社區(qū) | ~026 | 特殊區(qū)域 | 天瑞嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為123,為特殊區(qū)域![詳細(xì)] |
碧桂園北區(qū)社區(qū) | ~027 | 主城區(qū) | 碧桂園北區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
碧桂園南區(qū)社區(qū) | ~028 | 主城區(qū) | 碧桂園南區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
暢和園社區(qū) | ~029 | 主城區(qū) | 暢和園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
稻香悅家園社區(qū) | ~030 | 主城區(qū) | 稻香悅家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
金域緹香家園社區(qū) | ~031 | 主城區(qū) | 金域緹香家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
康澤佳苑北區(qū)社區(qū) | ~032 | 主城區(qū) | 康澤佳苑北區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
康澤佳苑南區(qū)社區(qū) | ~033 | 主城區(qū) | 康澤佳苑南區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
銘品嘉苑社區(qū) | ~034 | 主城區(qū) | 銘品嘉苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
清苑嘉園社區(qū) | ~035 | 主城區(qū) | 清苑嘉園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
上林佳苑聯(lián)合社區(qū) | ~036 | 主城區(qū) | 上林佳苑聯(lián)合社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
天豐苑社區(qū) | ~037 | 主城區(qū) | 天豐苑社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
萬和家園社區(qū) | ~038 | 主城區(qū) | 萬和家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
新里程家園社區(qū) | ~039 | 主城區(qū) | 新里程家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
燕保阜盛家園社區(qū) | ~040 | 主城區(qū) | 燕保阜盛家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
宜居園社區(qū) | ~041 | 主城區(qū) | 宜居園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
原香小鎮(zhèn)社區(qū) | ~042 | 主城區(qū) | 原香小鎮(zhèn)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長(zhǎng)景新園社區(qū) | ~043 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)景新園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長(zhǎng)龍家園社區(qū) | ~044 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)龍家園社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
半島家園南區(qū)社區(qū) | ~045 | 主城區(qū) | 半島家園南區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
碧岸瀾庭社區(qū) | ~046 | 主城區(qū) | 碧岸瀾庭社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
康澤佳苑南區(qū)二里社區(qū) | ~047 | 主城區(qū) | 康澤佳苑南區(qū)二里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
康澤佳苑南區(qū)一里社區(qū) | ~048 | 主城區(qū) | 康澤佳苑南區(qū)一里社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
西悅居社區(qū) | ~049 | 主城區(qū) | 西悅居社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
馨然嘉園北區(qū)社區(qū) | ~050 | 主城區(qū) | 馨然嘉園北區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
楊莊子社區(qū) | ~051 | 主城區(qū) | 楊莊子社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
張家場(chǎng)社區(qū) | ~052 | 主城區(qū) | 張家場(chǎng)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長(zhǎng)景新園北區(qū)社區(qū) | ~053 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)景新園北區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
紫云家園東區(qū)社區(qū) | ~054 | 主城區(qū) | 紫云家園東區(qū)社區(qū)的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長(zhǎng)陽一村 | ~200 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)陽一村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
長(zhǎng)陽二村 | ~201 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)陽二村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
黃管屯村 | ~204 | 主城區(qū) | 黃管屯村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
啞叭河村 | ~205 | 主城區(qū) | 啞叭河村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
北廣陽城村 | ~209 | 主城區(qū) | 北廣陽城村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
水碾屯一村 | ~210 | 主城區(qū) | 水碾屯一村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
水碾屯二村 | ~211 | 主城區(qū) | 水碾屯二村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
軍留莊村 | ~212 | 主城區(qū) | 軍留莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
張家場(chǎng)村 | ~213 | 主城區(qū) | 張家場(chǎng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
牛家場(chǎng)村 | ~214 | 主城區(qū) | 牛家場(chǎng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
保合莊村 | ~215 | 主城區(qū) | 保合莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
楊莊子村 | ~216 | 主城區(qū) | 楊莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
長(zhǎng)營(yíng)村 | ~217 | 主城區(qū) | 長(zhǎng)營(yíng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
馬廠村 | ~218 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 馬廠村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)![詳細(xì)] |
高嶺村 | ~219 | 城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū) | 高嶺村的城鄉(xiāng)分類代碼為112,為城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)。…[詳細(xì)] |
稻田一村 | ~220 | 主城區(qū) | 稻田一村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
稻田二村 | ~221 | 主城區(qū) | 稻田二村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
稻田三村 | ~222 | 主城區(qū) | 稻田三村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
稻田四村 | ~223 | 主城區(qū) | 稻田四村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
稻田五村 | ~224 | 主城區(qū) | 稻田五村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
高佃一村 | ~225 | 主城區(qū) | 高佃一村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
高佃二村 | ~226 | 主城區(qū) | 高佃二村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
高佃三村 | ~227 | 主城區(qū) | 高佃三村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
高佃四村 | ~228 | 主城區(qū) | 高佃四村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
大寧村 | ~229 | 主城區(qū) | 大寧村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
溫莊子村 | ~230 | 主城區(qū) | 溫莊子村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
獨(dú)義村 | ~231 | 主城區(qū) | 獨(dú)義村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
朱崗子村 | ~232 | 村莊 | 朱崗子村的城鄉(xiāng)分類代碼為220,為村莊![詳細(xì)] |
閻仙垡村 | ~233 | 主城區(qū) | 閻仙垡村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)。…[詳細(xì)] |
葫蘆垡村 | ~234 | 主城區(qū) | 葫蘆垡村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
夏場(chǎng)村 | ~235 | 村莊 | 葡萄觀光采摘哪里去,京郊長(zhǎng)陽夏場(chǎng)村。夏場(chǎng)村位于北京西南郊長(zhǎng)陽鎮(zhèn),永定河畔,六環(huán)路穿境而過,距北京市區(qū)20公里。全村147戶,462口人,全部以種植葡萄…[詳細(xì)] |
佛滿村 | ~236 | 主城區(qū) | 佛滿村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
趙莊村 | ~237 | 主城區(qū) | 趙莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
公議莊村 | ~238 | 主城區(qū) | 公議莊村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
西場(chǎng)村 | ~239 | 主城區(qū) | 西場(chǎng)村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
籬笆房村 | ~240 | 主城區(qū) | 籬笆房村的城鄉(xiāng)分類代碼為111,為主城區(qū)![詳細(xì)] |
地名由來:
說長(zhǎng)陽鎮(zhèn),因鎮(zhèn)政府駐地原位于長(zhǎng)陽村南,故名長(zhǎng)陽鎮(zhèn)。長(zhǎng)陽村在明代就已成村,清朝設(shè)長(zhǎng)陽店鎮(zhèn),有史料載為“長(zhǎng)羊’,這個(gè)羊,是動(dòng)物綿羊山羊的那個(gè)羊,后演化為今名。
榮譽(yù)排行:
2023年8月,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布首批國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)名單,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)(葉菜)榜上有名。
2022年10月,2022年淘寶鎮(zhèn)名單發(fā)布,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)上榜。
2021年10月,南京大學(xué)空間規(guī)劃研究中心、阿里研究院聯(lián)合發(fā)布2021年淘寶鎮(zhèn)名單,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘寶鎮(zhèn),長(zhǎng)陽鎮(zhèn)榜上有名。
2020年5月,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)被確定為2020年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)名單。
基本介紹:
長(zhǎng)陽鎮(zhèn)位于房山區(qū)東部,是房山區(qū)的東大門,介于房山、豐臺(tái)、大興交匯處,屬城鄉(xiāng)結(jié)合部,素有“潞路之喉”之稱,距市區(qū)僅15公里全鎮(zhèn)轄40個(gè)行政村,人口5萬,鎮(zhèn)域面積98.6平方公里,其中近三分之一土地處在良鄉(xiāng)衛(wèi)星城和高教園區(qū)規(guī)劃范圍,開發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。長(zhǎng)陽歷史文化久遠(yuǎn)。遠(yuǎn)在西漢高祖6年就建立了郡制,史稱廣陽郡。該鎮(zhèn)地理交通便利。境內(nèi)有京九、京廣、良黃鐵路和京周、京良、京保公路交織成網(wǎng),京石高速公路在長(zhǎng)陽設(shè)有兩個(gè)出口,321、391、917、922、933等路市郊公共汽車在本鎮(zhèn)設(shè)站經(jīng)過。該鎮(zhèn)資源豐富獨(dú)特地?zé)豳Y源分布面積大,蘊(yùn)藏豐富,具有出水溫度高,富含多種礦物質(zhì)的特點(diǎn),已在賓館、娛樂場(chǎng)所及民用住宅取暖、洗
文化旅游:
碧溪垂釣園位于房山區(qū)長(zhǎng)陽鎮(zhèn),距市中心約26公里,占地面積千余畝。垂釣園常年備有鯉魚、鰱魚、草魚、鯽魚、武昌、鯰魚、羅非、白鯧、虹鱒、回魚等十幾個(gè)品種,在天然垂釣區(qū)還可以釣到活蝦、甲魚、螃蟹等
廣陽城遺址,位于房山區(qū)長(zhǎng)陽鎮(zhèn)北廣陽城村。于2021年8月27日,經(jīng)北京市政府審議正式公布為北京市第九批市級(jí)文物保護(hù)單位。1962年發(fā)現(xiàn),1995年至2018年陸續(xù)進(jìn)行考古發(fā)掘。城址呈方形,長(zhǎng)
長(zhǎng)陽體育公園坐落于文化古鎮(zhèn)長(zhǎng)陽鎮(zhèn)軍留莊村。這里空氣清新,風(fēng)景迷人,院內(nèi)的民國(guó)雕刻石和唐朝石碾等體現(xiàn)了公園濃厚的歷史氣息。同時(shí)園內(nèi)的籃球,羽毛球,乒乓球,門球等場(chǎng)所。賦予了公園“體育”真正的內(nèi)
歷史沿革:
西漢高祖六年(前201年),長(zhǎng)陽鎮(zhèn)地區(qū)建立了郡制,史稱廣陽郡。
南北朝北齊時(shí)期,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)屬?gòu)V陽縣。
清光緒年間(1875年-1908年),長(zhǎng)陽鎮(zhèn)地區(qū)為廣陽里。
民國(guó)五年(1916年),長(zhǎng)陽鎮(zhèn)屬良鄉(xiāng)縣第八北區(qū)。
1958年,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)屬北京市農(nóng)場(chǎng)局長(zhǎng)陽農(nóng)場(chǎng)。
1961年,長(zhǎng)陽鎮(zhèn)屬房山縣長(zhǎng)陽、葫蘆垡兩公社。
1966年,葫蘆垡人民公社并入長(zhǎng)陽人民公社。
1968年,葫蘆垡人民公社從長(zhǎng)陽人民公社分出單設(shè)。
1971年,長(zhǎng)陽人
區(qū)劃:北京市·房山區(qū)·長(zhǎng)陽鎮(zhèn) |